當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > 專用電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > CMT5105DZ混凝土極限拉伸專用試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:混凝土極限拉伸專用試驗(yàn)機(jī)用于超高性能混凝土的抗拉性能試驗(yàn),可采用荷載控制、位移控制和混合分段控制,設(shè)備最小位移加載速率0.01mm/min,配備專門(mén)用于測(cè)試變形的應(yīng)變儀,顯示應(yīng)力應(yīng)變曲線,*超高性能混凝土基本性能與試驗(yàn)方法。
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
性能特點(diǎn)
1.本機(jī)采用高強(qiáng)度光杠固定上橫梁和工作臺(tái)面,構(gòu)成高剛性的門(mén)式框架結(jié)構(gòu)。
2.采用全數(shù)字閉環(huán)控制器,控制伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),通過(guò)傳動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)機(jī)加載過(guò)程。
3.本系列機(jī)型主要分為:?jiǎn)慰臻g和雙空間兩種機(jī)型。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CMT5504、CMT 5105 |
最大試驗(yàn)力 | 50kN、100kN |
試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí) | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.50%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
變形測(cè)量范圍 | 0.2~100%FS |
變形示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形測(cè)量分辨率 | 最大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.04um |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0. 005~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0. 05~5%FS/S |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
移動(dòng)橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min |
有效試驗(yàn)寬度 | 600mm |
試驗(yàn)空間(上下夾具插銷(xiāo)中心距離) | 單空間機(jī)型:950mm,雙空間機(jī)型:800mm |
主機(jī)尺寸 | 1060×700×2240mm |
電源 | 380V/50Hz,±10%; |
功率 | 1.5KW |
主機(jī)重量 | 1200kg |
產(chǎn)品咨詢