當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > 微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > CMT2000系列(100N-10kN)桌面單柱式微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:桌面單柱式微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要適用于金屬絲、金屬箔、塑料、食品包裝、紡織纖維、電線電纜、粘膠劑、接插件等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂、穿刺等試驗(yàn)。
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
設(shè)備名稱 | 桌面單柱式微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | CMT2000系列 | |
CMT2102、CMT2202、CMT2502 、 CMT2103、CMT2203、CMT2503、CMT2104 | ||
蕞大試驗(yàn)力 | 100N、200N、500N 、1kN、2kN、5kN、10kN | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
最大變形參數(shù) | 最大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm |
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) | |
最大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.04μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
主機(jī) | 外形尺寸 | 565×360×1390(mm) |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 500mm | |
參數(shù) | 電源 | 220V/50Hz,±10% |
功率 | 400W | |
主機(jī)重量 | 90Kg |
產(chǎn)品咨詢